Fence Panels


| Product ID | Description |
|---|---|
| CLOSEB1800 | 6′ x 6′ CLOSEBOARD PANEL BROWN |
| CLOSEB1650 | 6′ x 5’6″ CLOSEBOARD PANEL BROWN |
| CLOSEB1500 | 6′ x 5′ CLOSEBOARD PANEL BROWN |
| CLOSEB1200 | 6′ x 4′ CLOSEBOARD PANEL BROWN |
| CLOSEB900 | 6′ x 3′ CLOSEBOARD PANEL BROWN |
| CLOSEG1800 | 6′ x 6′ CLOSEBOARD PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| CLOSEG1650 | 6′ x 5’6″ CLOSEBOARD PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| CLOSEG1500 | 6′ x 5′ CLOSEBOARD PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| CLOSEG1200 | 6′ x 4′ CLOSEBOARD PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| CLOSEG900 | 6′ x 3′ CLOSEBOARD PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| LAPB1800 | 6′ x 6′ LAP PANEL BROWN |
| LAPB1500 | 6′ x 5′ LAP PANEL BROWN |
| LAPB1200 | 6′ x 4′ LAP PANEL BROWN |
| LAPB900 | 6′ x 3′ LAP PANEL BROWN |
| LAPG1800 | 6′ x 6′ LAP PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| LAPG1500 | 6′ x 5′ LAP PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| LAPG1200 | 6′ x 4′ LAP PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| LAPG900 | 6′ x 3′ LAP PANEL GREEN “PRESSURE TREATED” |
| TRELL66G | 6′ x 6′ TRELLIS TREATED GREEN |
| TRELL66B | 6′ x 6′ TRELLIS TREATED BROWN |
Fence Posts


| Product ID | Description |
|---|---|
| FPB75751800 | 75 x 75 x 1800mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPB75752400 | 75 x 75 x 2400mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPBRN1001001800 | 100 x 100 x 1800mm SAWN ROUND TOP POST BROWN |
| FPB1001001800 | 100 x 100 x 1800mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPB1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPBI1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST BROWN MORTICED INTER |
| FPBE1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST BROWN MORTICED END |
| FPBC1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST BROWN MORTICED CORNER |
| FPB1001002700 | 100 x 100 x 2700mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPB1001003000 | 100 x 100 x 3000mm SAWN TREATED POST BROWN |
| FPG75752400 | 75 x 75 x 2400mm SAWN TREATED POST GREEN |
| FPGRND1001001800 | 100 x 100 x 1800mm SAWN ROUND TOP POST GREEN |
| FPG1001001800 | 100 x 100 x 1800mm SAWN TREATED POST GREEN |
| FPG1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST GREEN |
| FPGE1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST GREEN MORTICED END |
| FPGC1001002400 | 100 x 100 x 2400mm SAWN TREATED POST GREEN MORTICED CORNER |
| FPG1001002700 | 100 x 100 x 2700mm SAWN TREATED POST GREEN |
| FPG1001003000 | 100 x 100 x 3000mm SAWN TREATED POST GREEN |
| FPG15015021004WW | 150 x 150 x 2100mm 4 x WEATHERED GREEN TREATED |
| FPG15015024004WW | 150 x 150 x 2400mm 4 x WEATHERED GREEN TREATED |
| FPG15015030004WW | 150 x 150 x 3000mm 4 x WEATHERED GREEN TREATED |
| FPG751501800 | 75 x 150 x 1800mm SAWN POST TREATED GREEN |
| KNEEB1001001000 | 100 x 100 x 1000mm KNEE RAIL POST BROWN TREATED |
Concrete Products


| Product ID | Description |
|---|---|
| CONSPUR1001200 | 100 x 100 x 1200mm CONCRETE SPUR |
| CONSLOT1800I | 6ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONSLOT1800C | 6ft SLOTTED CONCRETE POST CORNER |
| CONSLOT2100I | 7ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONSLOT2100C | 7ft SLOTTED CONCRETE POST CORNER |
| CONSLOT2400I | 8ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONSLOT2400C | 8ft SLOTTED CONCRETE POST CORNER |
| CONSLOT2400E | 8ft SLOTTED CONCRETE POST END |
| CONSLOT2700I | 9ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONSLOT2700C | 9ft SLOTTED CONCRETE POST CORNER |
| CONSLOT2700E | 9ft SLOTTED CONRETE END POST |
| CONSLOT3000I | 10ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONSLOT3300I | 11ft SLOTTED CONCRETE POST INTER |
| CONMORT1800I | 6ft MORTICED CONCRETE POST INTER |
| CONMORT1800C | 6ft MORTICED CONCRETE POST CORNER |
| CONMORT2100I | 7ft MORTICED CONCRETE POST INTER |
| CONMORT2400I | 8ft MORTICED CONCRETE POST INTER |
| CONMORT2400C | 8ft MORTICED CONCRETE POST CORNER |
| CONMORT2700I | 9ft MORTICED CONCRETE POST INTER |
| CONMORT2700C | 9ft MORTICED CONCRETE POST CORNER |
| CONGB150183 | 6ft x 6″ CONCRETE GRAVEL BOARD |
| CONGB300183 | 6ft X 12″ CONCRETE GRAVEL BOARD |
| CONGBR300183 | 6ft x 12″ CONCRETE GRAVEL BOARD RECESSED |
| CONGB150289 | 9ft 6″ x 6″ x 2″ CONCRETE GRAVEL BOARD |
| POSTMIX20KG | POSTMIX 20KG BAG |
| CEMENT | 25KG BAG OF CEMENT |
Post and Rail


| Product ID | Description |
|---|---|
| FTGMACHRND7518 | 75 x 1800mm GREEN MACHINE ROUND POINTED |
| FTGMACHRND7515 | 75 x 1500mm GREEN MACHINE ROUND POINTED |
| FTGMACHRND10018 | 100 x 1800mm MACHINE ROUND POINTED |
| FTGMACHRND15024 | 150 x 2400mm GREEN UC4 MACHINE ROUND POINTED |
| FTGHALFRNDPONT1001800 | 100 x 1800mm GREEN HALF MACHINE ROUND POINTED |
| FTGHALFRNDRAIL1003600 | 100 x 3600mm GREEN HALF MACHINE ROUND RAIL |
| CHESTTREE2 | HALF A TREE 2 HOLE 1.5m INTER |
| CHESTTREE2CORNER | HALF A TREE 2 HOLE 1.5m CORNER |
| CHESTTREE3 | HALF A TREE 3 HOLE 1.8m INTER |
| CHESTTREE3CORNER | HALF A TREE 3 HOLE 1.8m CORNER |
| CHESTCLEFTRAIL | 2.7m CHESTNUT CLEFT RAIL |
| TPG751502 | 75 x 150mm CLEFT POST 2 RAIL DOUBLE HOLE |
| TPG751503 | 75 x 150mm CLEFT POST 3 RAIL DOUBLE HOLE |
Closeboard Components


| Product ID | Description |
|---|---|
| FEG1001200 | 22 x 100 x 1200mm SAWN FEATHEREDGE GREEN |
| FEG1001500 | 22 x 100 x 1500mm SAWN FEATHEREDGE GREEN |
| FEG1001650 | 22 x 100 x 1650mm SAWN FEATHEREDGE GREEN |
| FEG1001800 | 22 x 100 x 1800mm SAWN FEATHEREDGE GREEN |
| FEG1002400 | 22 x 100 x 2400mm SAWN FEATHEREDGE GREEN |
| FEB1001200 | 22 x 100 x 1200mm SAWN FEATHEREDGE BROWN |
| FEB1001500 | 22 x 100 x 1500mm SAWN FEATHEREDGE BROWN |
| FEB1001650 | 22 x 100 x 1650mm SAWN FEATHEREDGE BROWN |
| FEB1001800 | 22 x 100 x 1800mm SAWN FEATHEREDGE BROWN |
| FEB1002400 | 22 x 100 x 2400mm SAWN FEATHEREDGE BROWN |
| ARG7530E | 75 x 75 x 3000mm SAWN ARRIS RAIL GREEN ENDED |
| ARB7530E | 75 x 75 x 3000mm SAWN ARRIS RAIL BROWN ENDED |
| ARB75183 | 75 x 75 x 1830mm ARRIS RAIL BROWN |
| GBB22150183 | 22 x 150 X 1830mm SAWN TREATED BROWN |
| GBB2215030 | 22 x 150 x 3000mm SAWN TREATED BROWN |
| GBB2215036 | 22 x 150 x 3600mm SAWN TREATED BROWN |
| GBG2215030 | 22 x 150 x 3000mm SAWN TREATED GREEN |
| CLEATB | 38 x 50 x 150mm SMALL CLEAT BROWN |
| CLEATLB | 38 x 50 x 400mm LONG CLEAT BROWN |
| CLEATG | 38 x 50 x 150mm SMALL CLEAT GREEN |
| CLEATLG | 38 x 50 x 400mm LONG CLEAT GREEN |
| FTBMWP471001800 | 47 x 100 x 1800mm MORTICED WALL PLATE BROWN |
| FTB471001800 | 47 x 100 x 1800mm SAWN TREATED BROWN |
| FTB471002400 | 47 x 100 x 2400mm SAWN TREATED BROWN |
| FTB471003600 | 47 x 100 x 3600mm SAWN TREATED RAIL BROWN |
| FTGMWP471001800 | 47 x 100 x 1800mm MORTICED WALL PLATE GREEN |
| FTG471001800 | 47 x 100 x 1800mm SAWN TREATED GREEN |
| FTG471002400 | 47 x 100 x 2400mm SAWN TREATED RAIL GREEN |
| FTG471003600 | 47 x 100 x 3600mm SAWN TREATED RAIL GREEN |
| FTB651001800 | 65 x 100 x 1800mm PLATE TREATED BROWN |
| FTB100751800 | 75 x 100 x 1800mm SAWN TREATED BROWN |
| FTB47753000 | 47 x 75 x 3000mm SAWN TREATED RAIL BROWN |
| FTG651001800 | 65 x 100 x 1800mm SAWN TREATED GREEN |
| FTG751001800 | 75 x 100 x 1800mm SAWN TREATED GREEN |
| FTG47753000 | 47 x 75 x 3000mm SAWN TREATED RAIL GREEN |
| FTG38883600 | 38 x 88 x 3600mm MOTORWAY RAIL GREEN TREATED |
| FTB221001800 | 22 x 100 x 1800mm SAWN TREATED BROWN |
| FTG221001800 | 22 x 100 x 1800mm SAWN TREATED GREEN |
| FTG221002400 | 22 x 100 x 2400mm SAWN TREATED GREEN |
| FTCOUNTRG32503000 | 32 x 50 x 3000mm COUNTER RAIL TREATED GREEN |
| FTCOUNTRB32503000 | 32 x 50 x 3000mm COUNTER RAIL TREATED BROWN |
| FTCAPPG38753000 | 38 x 75 x 3000mm CAPPING TREATED GREEN |
| FTCAPPB38753000 | 38 x 75 x 3000mm CAPPING TREATED BROWN |
| FTPICKETB22751200 | 22 x 75 x 1200mm ROUND TOP SAWN PALISADE BROWN |
| FTPICKETG22751200 | 22 x 75 x 1200mm ROUND TOP SAWN PALISADE GREEN |
| FTSTUMPG | 50 x 50 x 600mm CENTRE STUMP GREEN |
| FTSTUMPB | 50 x 50 x 600mm CENTRE STUMP BROWN |
| FTPOSTCAP12012044 | 120 x 120 x 44mm POST CAP BEVELLED GREEN/BROWN |
Gates


| Product ID | Description |
|---|---|
| GATE90018B | 900 x 1800mm CLOSEBOARD GATE BROWN |
| GATE90018G | 900 x 1800mm CLOSEBOARD GATE GREEN |
| GATESTOPB | 25 x 38 x 1800mm GATESTOP BROWN |
| GATESTOPG | 25 x 38 x 1800mm GATESTOP GREEN |
Landscaping


| Product ID | Description |
|---|---|
| 100200SLEEPG | 100 x 200 x 2400mm SLEEPER GREEN TREATED |
| 10020036C24 | 100 x 200 x 3600mm SAWN TREATED C24 GRADED |
| 95195SLEEPG | 95 x 195 x 2400mm SLEEPER GREEN TREATED |
| 95195SLEEPB | 95 x 195 x 2400mm SLEEPER BROWN TREATED |
| DECK321503600 | 32 x 150 x 3600mm SINGLE SIDED SOFTWOOD DECKING TREATED |
| DECK321504200 | 32 x 150 x 4200mm SINGLE SIDED SOFTWOOD DECKING TREATED |
| DECK321504800 | 32 x 150 x 4800mm SINGLE SIDED SOFTWOOD DECKING TREATED |
| SMARTBG | 20 x 138 x 3600mm SMARTBOARD BATTLESHIP GREY DECKING |
| SMARTS | 20 x 138 x 3600mm SMARTBOARD SLATE DECKING |
| SMARTCB | 20 x 138 x 3600mm SMARTBOARD CHOCOLATE BROWN DECKING |
| SMARTSCREWS | SMARTBOARD DECKING SCREW 63mm SLATE (BOX 200) |
| SMARTSCREWCB | SMARTBOARD DECKING SCREW 63mm CHOCOLATE BROWN (BOX 200) |
| SMARTSCREWBG | SMARTBOARD DECKING SCREW 63mm BATTLESHIP GREY (BOX 200) |
| 255039PARTAN | 25 x 50 x 3900mm PAR GREEN TREATED SCREENING BATT 4EC |
